<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natuurvereniging MARK EN LEIJ</title>
	<atom:link href="http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markenleij.nl/werkgroepen</link>
	<description>werkzaam in het gebied tussen mark - merkske en poppelsche leij</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Geen inventarisatie vissen in mei</title>
		<link>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1385</link>
		<comments>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1385#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amfibieenwerkgroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[In tegenstelling met wat in de nieuwsbrief staat gaan we op 20 mei NIET vissen in ons werkgebied.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?feed=rss2&#038;p=1385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is de beste vlinderstruik?</title>
		<link>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1378</link>
		<comments>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1378#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vlinderwerkgroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Distelvlinder De afgelopen koude februarimaand heeft heel wat Buddleja’s het leven gekost. Daar moeten nieuwe voor in de plaats komen. De Vlinderstichting heeft de eerste voorlopige resultaten van de tellingen bij Bomenland Schiphorst, waar de Nederlandse plantencollectie van Buddleja zich bevindt. In 2011 is deze collectie begonnen en stonden er zo’n 60 vlinderstruiken in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?feed=rss2&#038;p=1378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsbosbeheer benoemt nieuwe districtshoofden</title>
		<link>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1382</link>
		<comments>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1382#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe contacten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Staatsbosbeheer heeft in 20 van de 21 districten een nieuw districtshoofd benoemd. Voorheen was de organisatie opgedeeld in 26 districten die gezamenlijk ruim 250.000 hectare beheren, in de nieuwe organisatie zijn het er 21. Het gevolg van de reorganisatie is dat de districtsgrenzen beter aansluiten bij de provinciegrenzen. Staatsbosbeheer vindt de reorganisatie noodzakelijk omdat het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?feed=rss2&#038;p=1382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoogdieren in Noord-Brabant</title>
		<link>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1362</link>
		<comments>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1362#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoogdierwerkgroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[In de werkatlas van de zoogdieren van Noord-Brabant staan verspreidingskaartjes van de zoogdieren; de atlas is te downloaden op:  www.zoogdieratlas.nl De werkatlas van de zoogdieren van Noord-Brabant is onderdeel van een landelijk project Zoogdieratlas.nl van de Zoogdiervereniging. De Zoogdiervereniging verzamelt gegevens over alle in het wild levende zoogdieren in Nederland en zet zich in voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?feed=rss2&#038;p=1362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een wolf eet (bijna) geen schaapjes</title>
		<link>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1367</link>
		<comments>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1367#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoogdierwerkgroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Wolven in Duitsland eten reeën en everzwijnen. Geen vee dus (en geen mensen). © Reuters Nu het kolderverhaal rond de eenzame wolf die vorig jaar in het Waalse Gedinne voor een camera van de VRT verscheen, wat weggedeemsterd is, hoewel het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek rond de kwestie of het beest al dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?feed=rss2&#038;p=1367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behangersbij figuurknipt</title>
		<link>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1369</link>
		<comments>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1369#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vlinderwerkgroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Er leven in ons land ongeveer 350 soorten solitaire bijen. Meer dan de helft staat op de rode lijst. Door je tuin met de juiste planten in te richten en nestgelegenheid aan te bieden, kun je ze een handje helpen. De verschillen tussen de soorten solitaire bijen zijn groot en elke familie heeft zijn eigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?feed=rss2&#038;p=1369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoo Parc Overloon</title>
		<link>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1372</link>
		<comments>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1372#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Zoo Parc Overloon wil de mogelijkheid bieden tegen speciaal tarief hun dierentuin te ontdekken. Onze leden betalen nu tijdelijk € 7,50 per kaart, in plaats van de reguliere entreeprijs van € 17,00 per persoon. De kaarten zijn door iedereen te gebruiken en zijn geldig tot het einde van het jaar. Onze leden kunnen ook kaarten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?feed=rss2&#038;p=1372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rommel in zee</title>
		<link>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1357</link>
		<comments>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1357#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Deze film duurt bijna 4 minuten. Nadat je op de website onderaan geklikt hebt even wachten voordat het begint. Deze video gaat over een eiland midden in de oceaan op 2000 km van alle andere kustlijnen verwijderd. Daar woont niemand, enkel vogels en nochthans &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Je gelooft je ogen niet !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Deze film moet heel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?feed=rss2&#038;p=1357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welk koolwitje is dat?</title>
		<link>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1345</link>
		<comments>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1345#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vlinderwerkgroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Vlinders die nu veel te zien zijn, zijn koolwitjes, witte vlinders met wat zwart. Koolwitjes lijken gemakkelijk te herkennen, maar er vliegen momenteel wel drie verschillende soorten. En welke is nu welke? De afgelopen weken worden klein geaderd witje, klein koolwitje en groot koolwitje overal gezien. Van de bovenkant (als de vlinders met de vleugels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?feed=rss2&#038;p=1345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief Telganger</title>
		<link>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1353</link>
		<comments>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1353#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Ieder half jaar rapporteert de Zoogdiervereniging over verrichte activiteiten, actuele zoogdiergerelateerde ontwikkelingen en de voortgang van de monitorings (NEM)- en verspreidingsonderzoeken (VONZ) in “De Telganger”. De basis van elke Telganger is de database van de Zoogdiervereniging. Deze is gevuld met gegevens die zijn verzameld door vele vrijwilligers, medewerkers van de Zoogdiervereniging, leden van werkgroepen van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenleij.nl/werkgroepen/?feed=rss2&#038;p=1353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

